Beschrijving
HET GRAAFWERKTUIG VAN HET WIEL VAN DE RINOCEROS: XN80-9 MET Ce ISO CERTIFICAAT
8ton, motor XINCHAI, 48KW, emmer 0.3m3, de pomp van Japan DAOJIN, De klep van Zuid-Korea XIANJIN, de schommelingsmotor van de V. S. EATON, as YTO en transmissie, de hydraulische pijp van Italië Manuli, Engelse monitor, Radio, USB, alle LEIDENE lichte, Algemene afmeting: 6035x2070x3082mm
1. Graafwerktuig xn80-9 van het wiel foto's:
2. Graafwerktuig xn80-9 van het wiel detailspecificatie:
(Model) | XN80-9 |
(Fabrikant) | SHANDONG CO. VAN DE MACHINES VAN DE TECHNIEK VAN DE RINOCEROS, LTD |
(Merk) | RINOCEROS |
(Werkend Gewicht) | 8 t |
(Algemene afmeting) | 6040*2060*2900 |
(De capaciteit van de emmer) | 0.3 |
(Het type van motor) | XINCHAI (A498B2G) |
(Geschatte macht/snelheid) | 48KW |
(Nr van cilinders/type) | 4 cilinders in lijn |
(Droeg en slag) | 98*105 |
(Voltage van beginmotor) | 24V |
(Beginnend type) | ELEKTRISCH |
(Hydraulische hoofdpomp) | Japan Daojin linker 32 recht 26 |
(Hydraulisch systeemdruk) | 22MPa |
(Hydraulisch systeemstroom) | 146L/Min |
(Klep) | Zuid-Korea XIANJIN(Smv-065-S09) |
(De motor van de Schommeling) | De V. S. Eaton(JMF029PS) |
(Maximum svleugel snelheid) | 12r/min |
(De motor van de reis) | Nr, het is mechanisch |
(Maximum trafel snelheid) | 35km/h |
(As en Transmissie) | Voorzijde YTO (KCE0605); Rug ( KCE0705) |
(Toestel) | Door: Sturen 1 2 3 4 5 ; Omgekeerde 1 |
(Het Graven van de emmer Kracht) | 50Kn |
(Het Graven van het wapen Kracht) | 38Kn |
(Rang capaciteit) | 35 graad |
(Werkende brandstofconsumptie) | 6.64L/h |
(MatrijzenGr De capaciteit van de olietank) | 130L |
(Ede tankcapaciteit van de ngineolie) | 9L |
(Hde ydraulic capaciteit van de olietank) | 120L |
(Het koelen vloeibare tankcapaciteit) | 18L |
(Het verschepen Lengte) | 6040mm |
(Het verschepen Hoogte) | 2900mm |
(Algemene Breedte) | 2060mm |
(De lengte van de Boom) | 3300mm |
(De lengte van het Wapen) | 1750mm |
(Straal, het Centrum van de Schommeling aan Uiteinde) | 1785mm |
(Min schommelingsstraal) | 2552mm |
(Het Type van band) | 8.25-16 |
(Wielbasis) | 2400mm |
(Het Loopvlak van het wiel) | 1600mm |
(De Breedte van de leiding) | 2000mm |
(De ontruiming van de grond) | 260mm |
(De hoogte van het blad) | 295mm |
(De Afmeting van het blad) | 2024*345mm |
(Algemene breedte met uitgebreide kraanbalk) | 2840mm |
(De Methode 2WD/4WD van de aandrijving) | Mechanische 4WD |
(licht) | Allen Leiden Lichten |
(Maximum het Graven Hoogte) | 6790mm |
(Maximum het Dumpen Hoogte) | 4910mm |
(Maximum het Graven Diepte) | 2985mm |
(Maximum het Graven Straal) | 6135mm |
(Standaard machine met a/c) | AC |
(Packing manier) | é é N 40voet Lading Eenheid |
(Overgegaane certificaten) | CE ISO |
(Kan toebehoren) toevoegen | hamer, avegaar, snelle hapering, nivelleermachine, smalle emmer, schuine standemmer |
Wij zijn de machinesfabrikant van de machtstechniek in China, veroorzaken wij de het Graafwerktuig, Backhoe lader, de Lader, de de jonge oslader van de Steunbalk, de Vorkheftruck, de Concrete pomp, de Concrete pompvrachtwagen en de vervangstukken (de Chassis, de schoen van het Spoor, de ketting van het Spoor, Leegloper, Tand, de rol van het Spoor, de rol van de Carrier, Speld, Ringen, Emmer, Smalle emmer, 4-1 Emmer, Snelle hapering, Snelle koppelingsplaat, Logboek grijpen vast).
Wij veroorzaken vele delen door ons, zodat kunnen wij laag de kosten en de stabiele kwaliteit ervoor zorgen en kunnen u de concurrerende prijs geven. Kies ons bedrijf voor samenwerking uw beste keus is, wij de bevoegdheid en de ervaring hebben om tot allebei van ons goede winst te maken
Als u de andere vraag hebt, contacteer me opnieuw is o. K. Maken u zijn vrij
Vriendelijke groeten
Andy Lau
FAX: 0086 635 5663777/5846000 Tel.: 0086 155 6355 7938/158 6438 7938
SHANDONG CO. VAN DE MACHINES VAN DE TECHNIEK VAN DE RINOCEROS, LTD
Website: http: //sdxiniu. en. made-in-china. com